Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Дадобоева Ойша 5«а» 2293 5.00 459
2 Валиева Ёсуман 4«б» 2247 4.97 452
3 Осимова Рофияхон 4«б» 2148 4.70 457
4 Ҷобирова Мадина 4«б» 2146 4.54 473
5 Абдуқодиров Сафиюллоҳ 4«б» 2145 4.81 446
6 Абдулхаева Мехрона 5«а» 2130 4.86 438
7 Расулова Нозанин 5«а» 2125 4.90 434
8 Жамолиддинов Жавхар 5«а» 2097 4.84 433
9 Бурхонова Сайёра 5«а» 2020 4.98 406
10 Шомирзоева Фархунда 4«б» 1970 4.65 424
11 Бобоҷонова Матлубахон 5«а» 1965 4.84 406
12 Пирова Ширинбону 5«а» 1940 4.86 399
13 Рустамзода Рухшона 5«а» 1862 4.80 388
14 Чалолова Дилноза 5«а» 1763 4.47 394
15 Очилов Мухаммадамин 5«а» 1720 4.56 377
16 Шомирзоев Кобули 5«а» 1706 4.64 368
17 Холиқзода Исроил 4«б» 1654 4.46 371
18 Юсупова Мунаввара 4«а» 1636 4.90 334
19 Раҳимова Сумайя 4«а» 1535 4.75 323
20 Алиҷонов Муҳаммадиқбол 4«а» 1519 4.66 326
21 Самадова Ясмина 4«а» 1508 4.79 315
22 Мавлонбекова Шаҳнура 5«а» 1501 4.11 365
23 Муродова Маҳбуба 3«а» 1486 4.82 308
24 Мирзоев Аҳрорхоҷа 4«а» 1482 4.62 321
25 Зокиров Умар 5«а» 1463 4.16 352
26 Сулаймонов Амирҳусейн 4«б» 1455 3.64 400
27 Бобочонова Меҳрангез 4«а» 1442 4.61 313
28 Рахимов Мирзоюсуф 5«а» 1433 4.13 347
29 Зоидов Валичон 5«а» 1431 4.14 346
30 Мусоева Маҳдия 3«а» 1422 4.84 294
Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 4«а» 42155 9578 4.40
2 2«а» 25333 5835 4.34
3 3«а» 18137 4275 4.24
4 3«б» 15312 3629 4.22
5 2«б» 12965 3128 4.14
6 5«а» 11928 3082 3.87
7 5«б» 8616 2344 3.68
8 7«а» 8476 2272 3.73
9 6«а» 8146 2057 3.96
10 8«а» 8012 2309 3.47
11 4«б» 7672 1916 4.00
12 9«а» 7296 2211 3.30
13 11«а» 7097 2260 3.14
14 7«б» 6068 1532 3.96
15 10«а» 5055 1454 3.48
16 8«б» 1650 436 3.78
17 6«б» 1454 372 3.91
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн