Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Дадобоева Ойша 6«а» 2308 5.00 462
2 Осимова Рофияхон 5«б» 2148 4.70 457
3 Ҷобирова Мадина 5«б» 2146 4.54 473
4 Абдулхаева Мехрона 6«а» 2135 4.86 439
5 Расулова Нозанин 6«а» 2130 4.90 435
6 Жамолиддинов Жавхар 6«а» 2105 4.84 435
7 Бурхонова Сайёра 6«а» 2025 4.98 407
8 Шомирзоева Фархунда 5«б» 1970 4.65 424
9 Бобоҷонова Матлубахон 6«а» 1965 4.84 406
10 Пирова Ширинбону 6«а» 1945 4.86 400
11 Рустамзода Рухшона 6«а» 1867 4.80 389
12 Чалолова Дилноза 6«а» 1763 4.47 394
13 Очилов Мухаммадамин 6«а» 1722 4.56 378
14 Холиқзода Исроил 5«б» 1654 4.46 371
15 Юсупова Мунаввара 5«а» 1651 4.90 337
16 Раҳимова Сумайя 5«а» 1543 4.75 325
17 Алиҷонов Муҳаммадиқбол 5«а» 1519 4.66 326
18 Мавлонбекова Шаҳнура 6«а» 1503 4.11 366
19 Муродова Маҳбуба 4«а» 1486 4.82 308
20 Зокиров Умар 6«а» 1469 4.14 355
21 Сулаймонов Амирҳусейн 5«б» 1455 3.64 400
22 Рахимов Мирзоюсуф 6«а» 1435 4.12 348
23 Зоидов Валичон 6«а» 1431 4.14 346
24 Мусоева Маҳдия 4«а» 1422 4.84 294
25 Қурбонов Азизҷон 5«а» 1407 4.67 301
26 Илҳомзода Сумайяхон 6«а» 1400 4.12 340
27 Эргашева Мавзуна 7«а» 1363 4.87 280
28 Алиакбаров Имронхӯҷа 5«а» 1340 4.39 305
29 Сангинов Далер 6«а» 1261 3.99 316
30 Тӯйчизода Шаҳзода 4«а» 1172 4.82 243
Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 4«а» 42155 9578 4.40
2 2«а» 25844 5944 4.35
3 3«а» 18723 4406 4.25
4 3«б» 15898 3766 4.22
5 2«б» 12965 3128 4.14
6 5«а» 12005 3104 3.87
7 5«б» 8616 2344 3.68
8 7«а» 8579 2303 3.73
9 6«а» 8251 2086 3.96
10 8«а» 8241 2364 3.49
11 4«б» 7693 1921 4.00
12 9«а» 7602 2298 3.31
13 11«а» 7366 2348 3.14
14 7«б» 6150 1553 3.96
15 10«а» 5306 1530 3.47
16 8«б» 1650 436 3.78
17 6«б» 1454 372 3.91
18 9«б» 126 40 3.15
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн