Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Дадобоева Ойша 7«а» 2612 4.98 524
2 Жамолиддинов Жавхар 7«а» 2514 4.83 520
3 Абдулхаева Мехрона 7«а» 2481 4.83 514
4 Расулова Нозанин 7«б» 2428 4.86 500
5 Бурхонова Сайёра 7«а» 2326 4.93 472
6 Пирова Ширинбону 7«б» 2269 4.86 467
7 Осимова Рофияхон 6«а» 2245 4.68 480
8 Бобоҷонова Матлубахон 7«а» 2182 4.82 453
9 Шомирзоева Фархунда 6«б» 2102 4.60 457
10 Рустамзода Рухшона 7«б» 2017 4.72 427
11 Чалолова Дилноза 7«а» 1969 4.46 441
12 Юсупова Мунаввара 6«а» 1928 4.91 393
13 Холиқзода Исроил 6«б» 1925 4.49 429
14 Очилов Мухаммадамин 7«б» 1918 4.53 423
15 Раҳимова Сумайя 6«а» 1732 4.75 365
16 Алиҷонов Муҳаммадиқбол 6«а» 1716 4.65 369
17 Илҳомзода Сумайяхон 7«а» 1703 4.19 406
18 Зоидов Валичон 7«а» 1696 4.13 411
19 Сулаймонов Амирҳусейн 6«б» 1668 3.71 450
20 Мавлонбекова Шаҳнура 7«б» 1629 4.04 403
21 Эргашева Мавзуна 8«а» 1610 4.88 330
22 Зокиров Умар 7«а» 1601 4.03 397
23 Рахимов Мирзоюсуф 7«б» 1589 4.10 388
24 Қурбонов Азизҷон 6«а» 1530 4.62 331
25 Мусоева Маҳдия 5«а» 1525 4.84 315
26 Алиакбаров Имронхӯҷа 6«а» 1515 4.40 344
27 Сангинов Далер 7«а» 1352 3.82 354
28 Арипова Мадинахон 8«б» 1292 4.91 263
29 Ахмедбоев Анӯшерҷон 6«б» 1252 3.90 321
30 Алиакбаров Шарифхуча 8«а» 1242 4.52 275
Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 2«а» 49141 11215 4.38
2 4«а» 48721 10972 4.44
3 3«а» 28588 6625 4.32
4 2«б» 24988 5857 4.27
5 4«б» 16988 4068 4.18
6 3«б» 16023 3795 4.22
7 5«а» 13329 3447 3.87
8 7«а» 12908 3355 3.85
9 6«а» 11639 2894 4.02
10 11«а» 11501 3566 3.23
11 9«а» 10905 3109 3.51
12 8«а» 10464 2916 3.59
13 5«б» 9850 2659 3.70
14 10«а» 8573 2374 3.61
15 7«б» 8167 2060 3.96
16 6«б» 3894 1016 3.83
17 8«б» 3439 930 3.70
18 9«б» 3336 849 3.93
19 10«б» 2059 539 3.82
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн