Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Дадобоева Ойша 6«а» 2338 5.00 468
2 Расулова Нозанин 6«а» 2160 4.90 441
3 Абдулхаева Мехрона 6«а» 2153 4.86 443
4 Осимова Рофияхон 5«б» 2148 4.70 457
5 Ҷобирова Мадина 5«б» 2146 4.54 473
6 Жамолиддинов Жавхар 6«а» 2127 4.83 440
7 Бурхонова Сайёра 6«а» 2049 4.97 412
8 Бобоҷонова Матлубахон 6«а» 1983 4.84 410
9 Пирова Ширинбону 6«а» 1974 4.86 406
10 Шомирзоева Фархунда 5«б» 1970 4.65 424
11 Рустамзода Рухшона 6«а» 1879 4.79 392
12 Чалолова Дилноза 6«а» 1775 4.47 397
13 Очилов Мухаммадамин 6«а» 1732 4.55 381
14 Юсупова Мунаввара 5«а» 1676 4.90 342
15 Холиқзода Исроил 5«б» 1654 4.46 371
16 Раҳимова Сумайя 5«а» 1548 4.75 326
17 Алиҷонов Муҳаммадиқбол 5«а» 1523 4.64 328
18 Мавлонбекова Шаҳнура 6«а» 1515 4.11 369
19 Муродова Маҳбуба 4«а» 1491 4.83 309
20 Зокиров Умар 6«а» 1471 4.13 356
21 Сулаймонов Амирҳусейн 5«б» 1455 3.64 400
22 Рахимов Мирзоюсуф 6«а» 1441 4.12 350
23 Зоидов Валичон 6«а» 1438 4.13 348
24 Мусоева Маҳдия 4«а» 1427 4.84 295
25 Илҳомзода Сумайяхон 6«а» 1409 4.12 342
26 Қурбонов Азизҷон 5«а» 1409 4.67 302
27 Эргашева Мавзуна 7«а» 1403 4.87 288
28 Алиакбаров Имронхӯҷа 5«а» 1340 4.39 305
29 Сангинов Далер 6«а» 1267 3.98 318
30 Тӯйчизода Шаҳзода 4«а» 1177 4.82 244
Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 4«а» 42211 9591 4.40
2 2«а» 32456 7371 4.40
3 3«а» 19882 4652 4.27
4 3«б» 16023 3795 4.22
5 2«б» 12965 3128 4.14
6 5«а» 12109 3132 3.87
7 7«а» 8993 2413 3.73
8 5«б» 8616 2344 3.68
9 6«а» 8609 2178 3.95
10 8«а» 8574 2449 3.50
11 11«а» 8573 2709 3.16
12 9«а» 8211 2454 3.35
13 4«б» 7818 1955 4.00
14 7«б» 6442 1629 3.95
15 10«а» 6398 1846 3.47
16 8«б» 1650 436 3.78
17 6«б» 1454 372 3.91
18 9«б» 459 133 3.45
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн